辐照强度 | -{{ envData.irradiationStrength }} W/㎡ | -
日辐射累计 | -{{ envData.dayIrradiation }} MJ/㎡ | -
大气温度 | -{{ envData.atmosphericTemperature }}°C | -
贴片温度 | -{{ envData.patchTemperature }}°C | -
湿度 | -{{ envData.humidity }} %RH | -
累计峰值日照数 | -{{ envData.sunshineTop }} h | -
风向 | -{{ envData.windDirection }}゜ | -
风速 | -{{ envData.windSpeed }} m/s | -
辐照强度 | +{{ envData.irradiationStrength }} W/㎡ | +
日辐射累计 | +{{ envData.dayIrradiation }} MJ/㎡ | +
大气温度 | +{{ envData.atmosphericTemperature }}°C | +
贴片温度 | +{{ envData.patchTemperature }}°C | +
湿度 | +{{ envData.humidity }} %RH | +
累计峰值日照数 | +{{ envData.sunshineTop }} h | +
风向 | +{{ envData.windDirection }}゜ | +
风速 | +{{ envData.windSpeed }} m/s | +
- 直流电压/流
- |
-
- {{ it.dcVoltage || '#' }} / {{ it.dcCurrent || '#'}}
- |
-
总有功功率 |
-
-
-
- {{ it.totalHavePower || '#' }}
- |
-
- 日发电量
- |
-
- {{ it.dayEnergy || '#'}}
- |
-
- 总发电量
- |
-
- {{ it.totalEnergy || '#'}}
- |
-
接入设备总数 | -{{ secondData.equipmentQuantity }} | -
故障设备总数 | -{{ secondData.faultEquipmentQuantity }} | -
温度 | -{{ secondData.temperature }} | -
湿度 | -{{ secondData.humidity }} | -
总有功功率 | -{{ secondData.totalActivePower }} | -
今日发电 | -{{ secondData.dayEnergy }} | -
累计发电 | -{{ secondData.totalEnergy }} | -
+ 直流电压/流
+ |
+
+ {{ it.dcVoltage || '#' }} / {{ it.dcCurrent || '#'}}
+ |
+
总有功功率 |
+
+
+
+ {{ it.totalHavePower || '#' }}
+ |
+
+ 日发电量
+ |
+
+ {{ it.dayEnergy || '#'}}
+ |
+
+ 总发电量
+ |
+
+ {{ it.totalEnergy || '#'}}
+ |
+
接入设备总数 | +{{ secondData.equipmentQuantity }} | +
故障设备总数 | +{{ secondData.faultEquipmentQuantity }} | +
温度 | +{{ secondData.temperature }} | +
湿度 | +{{ secondData.humidity }} | +
总有功功率 | +{{ secondData.totalActivePower }} | +
今日发电 | +{{ secondData.dayEnergy }} | +
累计发电 | +{{ secondData.totalEnergy }} | +